Sosen SSA-HL5K-P1EU_DO-E 5kW 24V Single Phase…
UGX1,468,800
Collective Energy AfricaView →
Sosen SSA-HL6K5-P1EU_DO 6.5kW 48V Single Phase…
UGX1,717,200
Collective Energy AfricaView →
Sosen SSE-HL8K-P1EU 8kW 48V Single Phase Hybrid…
UGX4,791,200
Masrcorp Solar UgandaView →
Sosen HL15K-P3EU 15kW 48V Three Phase Hybrid…
UGX8,411,100
Collective Energy AfricaView →
Sosen HL20K-P3EU 20kW 48V Three Phase Hybrid…
UGX9,672,500
Collective Energy AfricaView →
Sosen SSE-HH40K-P3EU 40kW High Voltage Three…
UGX17,331,600
Masrcorp Solar UgandaView →
Sosen SSE-HH50K-P3EU 50kW High Voltage Three…
UGX17,810,000
Collective Energy AfricaView →
Sosen HL12K-P3EU 12kW 48V Three Phase Hybrid…
UGX7,155,000
Collective Energy AfricaView →
| Brand | Sosen | Model | SSA-HL3K6-P1EU |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 3600 W | Max PV Input Power | 5000 W |
| Max Charging Current | 100 A | MPPT Voltage Range | 40-450 V |
| Nominal Output Voltage | 208/220/230/240 Vac | Nominal Output Frequency | 50/60 Hz |
| Nominal Voltage | 21-30.2 V | Number of MPPT Trackers | 1 |
| Product Dimensions | 285*435*100 mm | Product Weight | 6.5 KG |
| Communication | RS485, CAN, dry contact, WiFi (optional) | Waveform | Pure sine wave |
| Efficiency | 92.7 % (at 24 V) | Operating Temperature | -10 to 50 C |
| Battery Type | Lithium / Lead-acid | Chemistry | Lithium / Lead-acid |
| Display | LCD Display (Display Running Mode, Loads / Input / Output etc.) | Humidity | 20%~95% (Non-condensing) |
| Ingress Protection | IP20 (indoor only) | Inverter Type | Off-grid |
| Max PV Input Current | 18 A | Max PV Voltage (DC) | 500 V |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3.6 | Max. continuous load current | 20 A |
| Max. PV short circuit current | 22 | Maximum Charge Power | 100 A |
| Noise | <50 | Output Over Current Protection | 102%~110% 1min / 110%~130% 10s / 130%~150% 3s / 150% 0.2s |
| Parallel Operation | No | Phase | Single phase |
| Power Factor | 1 | PV Start-up Voltage | 120 V |
| SKU | SM-HYB-GEN-01219 | Storage Temperature | -15℃~+60℃ |
| Transfer Time | <10 ms (typical) |
Notice a wrong or outdated datasheet? Help us fix it.
Sosen SSA-HL3K6-P1EU is a 3.6kW 24V hybrid inverter for Uganda power conditions. It supports up to 5kW PV input and is suitable for Home backup power, Small business solar, Off-grid solar where dependable backup and solar charging are required. Buyers should also confirm the datasheet limits, warranty coverage, seller authenticity, and installer compatibility before ordering
Share with Friends
Trading is more effective when you share products with friends!Share you link
Share to